本周世博话题关注度排行——TOP10 |
|||
TOP10 | 话题名称 | 热度指数 | ![]() |
1 | 上海:世博游客不要穿高跟鞋 | 26568 | |
2 | 代客敲章催生新财路世博护照叫价3000元 | 25720 | |
3 | 世博场馆为何“冷热不均” | 25053 | |
4 | 男子冒充警察借世博安保名义公交车上行骗 | 24250 | |
5 | 女子以招世博志愿者为名诈骗 | 23461 | |
6 | 游世博选好时间是关键 | 23333 | |
7 | 去花花世博淘大牌 | 22744 | |
8 | 为世博安保立功集体民警颁奖 | 22682 | |
9 | 世博护照生产力度将加强 园内倒卖行为或被禁止 | 22078 | |
10 | 世博开园备货忙 伊利世博牛奶日均销售10万包 | 21451 | |
世博会已开始进入平稳期,在这个阶段应该注意引导观众,树立正确的观念。与此同时,安全问题很重要。 |
本周世博人物关注度排行——TOP10 |
|||
TOP10 | 人物 | 热度指数 | ![]() |
1 | 俞正声 | 109581 | |
2 | 黄奕 | 99816 | |
3 | 马晓晖 | 38142 | |
4 | 回良玉 | 32463 | |
5 | 邓亚萍 | 17504 | |
6 | 叶寒冰 | 14564 | |
7 | 李明博 | 12749 | |
8 | 刘晓刚 | 12495 | |
9 | S.H.E | 10745 | |
10 | 刘淇 | 10494 | |
鉴于世博会召开,名人效应对于世博会的宣传效果日渐突出,倍受关注。 |
本周世博事件关注度排行——TOP10 |
|||
TOP10 | 事件名称 | 热度指数 | ![]() |
1 | 火车票代售点将开售世博门票 | 41670 | |
2 | 世博安保立功集体民警颁奖 | 39662 | |
3 | 世博会代客敲章新财路 | 37755 | |
4 | 世博护照倒卖 | 31046 | |
5 | 以招世博志愿者为名诈骗 | 31020 | |
6 | 世博园区接诊 | 29074 | |
7 | 世博游客不要穿高跟鞋 | 26568 | |
8 | 冒充警察借世博安保名义公交车行骗 | 24250 | |
9 | 伊利世博牛奶日均销售10万包 | 21451 | |
10 | 世博会新闻中心称尚无永久保留展馆计划 | 20808 | |
世博经济被网民关注,“敲章”敲出来的不仅仅是“世博护照3000元”,而更多显现出的是中国民众市场反应速度。 |
本周世博企业营销活动关注度排行——TOP10 |
|||
TOP10 | 营销活动 | 热度指数 | ![]() |
1 | 世博开园备货忙 伊利世博牛奶日均销售10万包 | 21451 | |
2 | 3万大足县石刻门票世博免费送 | 21052 | |
3 | 三峡工程助上海成就绿色世博 | 20050 | |
4 | 江苏昆山三万人健步走为世博高歌 | 17596 | |
5 | 网页游戏《世博大通关》上线 免费抢世博门票 | 17252 | |
6 | “费城之声”世博会上续奏中美友谊 | 16936 | |
7 | 温州医学院举办“迷你世博会” | 16929 | |
8 | 品味千年瓷都 900件景德镇陶瓷“助阵”世博会 | 16525 | |
9 | 对接世博引领市场 南通旅游迈出领先一步 | 16110 | |
10 | “海天雄镇”打造世博平安之旅 | 15462 | |
在牛奶领域的争夺上,伊利和蒙牛竞争异常激烈。目前伊利逐渐占领了上峰,从2008年的奥运会,到现在的世博会,伊利牛奶的关注度开始超过了蒙牛。 |
本周世博企业关注度排行——TOP10 |
|||
TOP10 | 企业 | 热度指数 | ![]() |
1 | 宝钢 | 211080 | |
2 | 可口可乐 | 106818 | |
3 | 中国电信 | 100876 | |
4 | 上汽集团 | 64156 | |
5 | 国家电网 | 54357 | |
6 | 交通银行 | 40618 | |
7 | 茅台 | 27599 | |
8 | 思科 | 22937 | |
9 | 中国石油 | 12305 | |
10 | 伊利 | 57500 | |
随着世博会的召开,各企业加大了利用世博会平台进行企业自身宣传,其中宝钢已经连续两周排行世博企业关注度之首。 |
本周世博展馆关注度排行——TOP10 |
|||
TOP10 | 展馆 | 热度指数 | ![]() |
1 | 生命阳光馆 | 20808 | |
2 | 中国馆 | 20409 | |
3 | 南非国家馆 | 19703 | |
4 | 比利时馆 | 19622 | |
5 | 卢森堡馆 | 19334 | |
6 | 太平洋联合馆 | 19212 | |
7 | 爱沙尼亚馆 | 19098 | |
8 | 美国馆 | 18934 | |
9 | 瑞典馆 | 18930 | |
10 | 以色列馆 | 18643 | |
人文主义情怀与爱国主义情怀是本周关注热点,换位体验获得网友拥趸。 |
本周世博城市关注度排行——TOP10 |
||
TOP10 | 城市 | 热度指数 |
1 | 上海 | 2595 |
2 | 北京 | 2097 |
3 | 深圳 | 688 |
4 | 天津 | 582 |
5 | 苏州 | 521 |
6 | 南京 | 414 |
7 | 杭州 | 381 |
8 | 广州 | 297 |
9 | 无锡 | 295 |
10 | 宁波 | 274 |
世博会第二周,上海及其周边城市关注排名基本上变化不大,关注热度与上周相比保持持续上升态势 |