*ST光明昨日复牌大幅低开后上行,收盘跌23.65%。今日该股低开后震荡走强后封涨停。*ST光明历经周折,完成股改。股改中大股东九五投资已将其全资子公司东莞市金叶珠宝100%的股权及3.8亿元现金赠予上市公司。这预示着*ST光明转为以黄金珠宝为主业的上市公司。
从今日的龙虎榜数据来看,中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部买入1个多亿,江海哈尔滨西大直街证券营业部买入3604万,而东北游资大鳄广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部买入2936万。从买方席位来看,该股受到南北著名游资夹击。卖方席位来看,昨日大举介入的中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部卖出2924万,财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部卖出1257万。两涨停敢死队小赚一把,拍屁股走人。下周该股冲高回落的概率大,但也不排除延安路自买自卖再拉涨停。
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 买1 | 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 102,660,317 | 80,480 |
| 买2 | 江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 36,046,053 | 435,035 |
| 买3 | 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 29,636,589 | 154,036 |
| 买4 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 19,124,983 | 14,950 |
| 买5 | 华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 14,952,291 | 175,743 |
| 卖1 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 29,240,002 |
| 卖2 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 3,055,668 | 24,343,032 |
| 卖3 | 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 3,569,722 | 21,721,618 |
| 卖4 | 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 56,005 | 21,314,066 |
| 卖5 | 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 6,621,462 | 12,579,918 |
