中网首页-资讯中心-商业-内幕-商评-财经-股市-精英-科技-互联网-创业-汽车-企业-房产-娱乐-社会-图片-财经圈

主页>商业报道>商案剖析>商案内幕>

各路资金集中抢筹信维通信、泸州老窖等21股

来源:证券时报网 时间:2011-08-20 08:02:00

根据上市公司中报数据以及基金二季报重仓股数据统计,有21只股被券商(含集合理财)、基金(含上市公司中报前十大流通股东以及基金二季报重仓股数据)、QFII三类主流机构同时集中持有。其中,信维通信被三类机构持有股数占已流通A股比例最高,达到40.21%,其次为泸州老窖探路者等。而恒宝股份被各类机构持有家数最为平衡,同时被两家券商、两只基金和三家QFII持有。(邱畅)

各类机构扎堆持有个股
代码 简称 券商持股 基金持股 QFII持股 三类机构合计持股占流通A股比例(%)
家数 (万股) 占已流通A股比例(%) 家数 (万股) 占已流通A股比例(%) 家数 (万股) 占已流通A股比例(%)
300136 信维通信 3 561.70 16.85 6 715.76 21.47 1 63.26 1.90 40.21
000568 泸州老窖 1 1527.76 2.14 79 24205.05 33.84 1 951.45 1.33 37.30
300005 探 路 者 1 391.31 3.47 4 1827.45 16.21 1 1139.16 10.10 29.78
600697 欧亚集团 1 336.89 2.17 11 3091.27 19.92 2 763.12 4.92 27.01
002334 英 威 腾 1 36.70 1.21 7 620.67 20.42 1 49.99 1.64 23.27
300117 嘉寓股份 2 252.30 4.51 3 835.76 14.92 1 60.00 1.07 20.50
600063 皖维高新 3 902.66 2.45 4 3256.24 8.85 1 400.49 1.09 12.39
601766 中国南车 1 3172.47 1.06 14 28716.72 9.57 1 2439.41 0.81 11.44
002104 恒宝股份 2 1343.98 4.61 2 400.07 1.37 3 1461.63 5.01 10.99
000715 中兴商业 1 393.99 1.42 3 1491.28 5.36 1 800.59 2.88 9.66
002262 恩华药业 2 249.26 2.87 2 370.02 4.26 1 196.79 2.27 9.41
000420 吉林化纤 1 749.73 2.36 2 1350.00 4.24 2 867.69 2.73 9.32
600529 山东药玻 1 338.77 1.32 3 1382.81 5.37 2 674.48 2.62 9.31
000822 山东海化 1 353.72 0.40 5 7496.58 8.38 1 237.97 0.27 9.04
002088 鲁阳股份 2 767.29 3.85 3 865.92 4.34 1 143.07 0.72 8.91
000089 深圳机场 1 200.00 0.31 5 3924.74 6.01 2 854.93 1.31 7.62
600312 平高电气 1 1134.76 1.39 5 3432.29 4.19 1 972.90 1.19 6.76
600628 新 世 界 1 705.42 1.33 2 1601.33 3.01 2 1063.56 2.00 6.34
600897 厦门空港 1 106.61 0.36 4 436.77 1.47 2 364.00 1.22 3.05
600026 中海发展 1 312.40 0.15 5 2188.88 1.04 1 374.27 0.18 1.36
600644 乐山电力 1 110.00 0.34 2 209.26 0.64 1 119.49 0.37 1.34
作者:  责任编辑:
要了解更多,可继续查阅相关资讯:

推荐新闻图片
关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:(将#换成@即可)
京ICP备号-1