抽查的16批次商品中,经检验,净含量全部合格,净含量抽样合格率为100%。
经检验,净含量标注合格13批次,不合格3批次,净含量标注抽样合格率为81.3%。
选购常识:为保障消费者合法权益,消费者购买定量包装红酒类商品应尽量到正规的经营店选购。另外,如果消费者在选购定量包装商品时,发现其包装上印有“C”标志,则说明该生产企业具备了定量包装商品计量保证能力,并通过了当地省级质监部门的核查,可放心购买。
2010年第3季度上海市定量包装红酒类商品净含量计量监督专项抽查
净含量合格产品和企业名单
受检商品(商标/品牌) 被检企业 生产企业(标称) 标注净含量 出厂编号/生产日期 抽查件数 备注
天斯达干红葡萄酒(图标) 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 天津天斯达实业发展有限公司 750mL 2005-1-15 10 标注不合格
浓缩高级红山葡萄酒(金吉麟) 江苏时代超市有限公司上海乐天玛特超市普陀店 吉林省金吉麟酒业有限公司 740ml 2008-12-10 10
菲思特干红葡萄酒(图标) 锦江麦德龙现购自运有限公司闵行分部 马王葡萄酒有限公司 750mL 2010-8-2 10
长城干红葡萄酒(长城牌) 上海农工商浦东超市有限公司 中国长城葡萄酒有限公司 750ml 2009-9-23 10
喜庆干红葡萄酒(皇轩) 上海家得利超市有限公司田林店 上海申马酿酒有限公司 750ml 2010-1-22 10
富瑞斯红葡萄酒(圣安娜) 上海嘉定大润发商贸有限公司 烟台市富瑞斯酿酒有限公司 1L 2010-7-15 10 标注不合格
威龙干红葡萄酒(威龙) 上海联家超市有限公司巨峰店 烟台威龙葡萄酒股份有限公司 750mL 2010-2-3 10
干红葡萄酒(南山庄园) 上海闵行华联吉买盛购物中心有限公司 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 750mL 2009-12-1 10
野生原汁山葡萄酒(华龙) 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 吉林省清木园山葡萄技术开发有限公司 1.45L 2010-7-5 10
全汁红山葡萄酒(华龙) 上海世纪联华浦电超市有限公司 吉林省清水园山葡萄技术开发有限公司 2L 2010-6-28 10
解百纳干红葡萄酒(图标) 上海文峰千家惠购物中心有限公司 昌黎县今朝美长城葡萄酒业有限责任公司 750ml 2010-1-9 10
丰收精品干红葡萄酒(丰收) 上海易初莲花连锁超市有限公司曹安店 北京丰收葡萄酒有限公司 750mL 2008-1-6 10
赤霞珠干红葡萄酒(唐吉珂德) 上海易买得超市有限公司金桥店 天津天朝葡萄酿酒有限公司 500ml 2010-5-14 10 标注不合格
干红葡萄酒(乐购) 上海真北乐购生活购物有限公司 上海菲立斯酿酒有限公司 750ml 2009-11-20 10
赤霞珠干红葡萄酒(华夏五千年) 沃尔玛华东百货有限公司 华夏五千年(北京)葡萄酒有限公司
北京昌黎华夏葡萄酒有限公司 750mL 2007-12-12 10
干红葡萄酒(欧尚) 中国欧尚超市有限公司上海闵行店 上海菲立斯酿酒有限公司 750ml 2009-10-13 10
