本次对食品、日用消费品、建筑和装饰装修材料、工业生产资料等29类产品质量进行了国家监督抽查。
合成树脂乳液内墙涂料产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、安徽、山东、广东、四川等10个省、直辖市202家企业生产的202种合成树脂乳液内墙涂料产品。
本次抽查依据强制性国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008和推荐性国家标准《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756-2001的要求,对合成树脂乳液内墙涂料产品的挥发性有机化合物(VOC),苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和,游离甲醛,重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)、低温稳定性,对比率,耐碱性,耐洗刷性等11个项目进行了检验。
抽查发现有13种产品的个别质量项目实测值不符合相关标准规定。具体抽查结果如下:
不合格产品名单:
| 190 | 北京泰辰建筑材料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 泰辰 | 25kg/桶 | 2009-09-03 | 不合格 | 低温稳定性 | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 191 | 天津灯塔涂料有限公司 | 好丽佳丙烯酸内墙乳胶漆 | 灯塔 | 20kg/桶 | 2009-09-17/20090917002 | 不合格 | 耐洗刷性 | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 192 | 铃鹿复合建材(上海)有限公司 | K-3铃鹿豪华内墙乳胶漆 | 铃鹿 | 25kg/桶/K-3 | 2009-07-16/90716489 | 不合格 | 游离甲醛 | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 193 | 上海蓝方圆科技发展有限公司 | STK-LF36C环保内墙乳胶面漆 | STK | 25kg/桶/STK-LF36C | 2009-09-04/200909040299 | 不合格 | 耐洗刷性 | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 194 | 苏州吉人漆业有限公司 | 富美小康高级内墙漆 | 吉人 | 18kg/桶/JR1005 | 2009-08-23/2009/8/23/02T | 不合格 | 游离甲醛 | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 195 | 上虞市邦威涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | BW006 | 2009-09-02 | 不合格 | 游离甲醛 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
| 196 | 上虞市邦德涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 2009-08-28 | 不合格 | 对比率 | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
| 197 | 绍兴县绿苑建材有限公司 | 内墙乳胶漆 | 绿兰 | 2009-08-15 | 不合格 | 对比率 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
| 198 | 温州格美特建材有限公司 | 内墙乳胶漆 | 格美特 | 2080 白色 | 2009-10-05 | 不合格 | 对比率 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
| 199 | 福清市景士兰涂料有限公司 | 珍珠漆 | 景士兰 | JSR-2010 | 2009-09-11 | 不合格 | 对比率 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
| 200 | 福建莆田彩龙化工有限公司 | 内墙乳胶漆 | 彩龙 | 875半光 | 2009-09-21 | 不合格 | 对比率 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
| 201 | 福州欣达邦装饰材料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 欣达邦 | XDB-500 | 2009-09-11 | 不合格 | 耐洗刷性 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
| 202 | 成都市塔斯曼漆业有限责任公司 | 高品质内墙乳胶漆 | 塔斯曼 | 20kg/桶 | 2009-09-16/20090916 | 不合格 | 对比率 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
