2012年第1季度,陕西省质量技术监督局在西安地区的经销企业中抽取样品56批次,依据国家质检总局制定的《CCGF203.4-2010 皮鞋》产品质量监督抽查实施规范中相关标准的规定,对皮鞋产品的帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、鞋跟结合力、鞋帮拉出强度、勾心抗弯刚度、勾心硬度、成型底鞋跟硬度、感官质量等9个项目进行了检验。
经检验,有12批次样品不合格,涉及SiuuQn、红蜻蜓、HOT WIND、名彩、AAA、法国苹果、登云、名郎、星头啄木鸟、德赛帝伦、美丽搭档、报吉鸟等品牌,不合格样品全部为帮底剥离强度项目不达标。
| 产品名称 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项 | 承检单位 |
| 女鞋 | 锦绣国际商贸城1-3-42 | 深圳迪黎诗鞋业有限公司 | SiuuQn | 1501001 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 男单鞋(休闲) | 长缨西路贝斯特精品广场商城付4号红蜻蜓专卖店 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 红蜻蜓 | 32AA27912 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 女鞋 | 西安市碑林区波飞服饰商店 | 广州市白云区石井丹豪鞋类加工厂 | HOT WIND | 61H1725 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 女鞋 | 西安锦绣国际商贸城 | 温州市鹿城区双屿创兴鞋厂 | 名彩 | 8063 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 男皮鞋 | 陕西长百商厦有限责任公司 | 鹤山市长江鞋服皮具有限公司 | AAA | Y116505-838 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 皮鞋 | 锦绣鞋城3楼 | 温州双鹿皮鞋厂 | 法国苹果 | 69501-1 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 皮鞋 | 西安秋林商贸有限公司 | 上海第一皮鞋厂 | 登云 | 6902837-1 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 皮鞋 | 西安秋林商贸有限责任公司 | 名郎(福建)鞋业有限公司 | 名郎 | M11192-101 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 男鞋 | 锦绣国际商贸城北区 | 意大利啄木鸟服饰集团有限公司 | 星头啄木鸟 | S1153-7 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 男鞋 | 白马奥帕专卖店 | 浙江瓯海经济开发区翠柏路8号 | 德赛帝伦 | RB6132 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 女鞋 | 锦绣国际商贸城落脚点 | 温州鹿城区双屿利莱鞋业有限公司 | 美丽搭档 | 907 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
| 男士皮鞋 | 西安市人人乐超市有限公司豪信花园购物广场 | 温州市金霸力鞋业 | 报吉鸟 | DX707 | 不合格 | 帮底剥离强度(N/cm) | 省纤维检验局 |
