| 代码 | 简称 | 8月涨跌 | 持股数(万股) | 股东 |
| 000750 | 国海证券 | 258.31 | - | - |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 39.03 | 纪梅 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 41.17 | 张彦明 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 46.80 | 曹洪波 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 47.45 | 谢家潘 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 50.59 | 郭志江 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 53.76 | 田园 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 65.00 | 陈庆桃 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 76.82 | 周仁瑀 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 80.24 | 张亚萍 |
| 000981 | ST 兰 光 | 173.47 | 85.02 | 任桐申 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 66.41 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 76.61 | 中国进出口银行深圳分行 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 78.12 | 招商银行股份有限公司 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 86.94 | 沈允应 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 90.39 | 重庆光伏投资有限公司 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 149.36 | 海南惠和兴投资管理有限公司 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 167.02 | 中国东方资产管理公司 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 184.20 | 柳州佳力房地产开发有限责任公司 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 255.05 | 深圳市有色金属财务有限公司 |
| 000030 | *ST盛润A | 71.11 | 544.36 | 魏建正 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 333.09 | 上海证券有限责任公司 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 347.00 | 陈明向 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 350.00 | 陈虹 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 352.70 | 林美萍 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 353.00 | 陈宝华 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 380.00 | 张润 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 520.00 | 建投中信资产管理有限责任公司 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 523.40 | 中国科技证券有限责任公司 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 1647.36 | 香港亚太奔德有限公司 |
| 600759 | 正和股份 | 55.49 | 88931.86 | 广西正和实业集团有限公司 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 72.21 | 陈丕强 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 94.02 | 武明勇 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 116.29 | 张红涛 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 138.27 | 孟霞 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 140.11 | 邹乃俊 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 140.55 | 宋加友 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 379.26 | 中国建银投资有限责任公司 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 671.93 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 1079.21 | 将军控股有限公司 |
| 600807 | 天业股份 | 44.73 | 10530.96 | 山东天业房地产开发集团有限公司 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 8.19 | 黄少群 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 8.36 | 张寿清 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 8.68 | 黄忠兰 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 11.47 | 陈丽娟 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 12.01 | 齐孝喜 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 12.85 | 姜琳琳 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 16.52 | 中国对外经济贸易信托有限公司-新股C8 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 17.30 | 龙胜召 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 27.25 | 卢巨良 |
| 300109 | 新 开 源 | 43.02 | 32.68 | 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 |
| 300254 | 仟源制药 | 37.63 | - | - |
| 300243 | 瑞丰高材 | 35.42 | - | - |
| 300244 | 迪安诊断 | 33.94 | - | - |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 20.71 | 胡恒生 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 21.58 | 程刚 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 25.07 | 赵小菊 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 47.31 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 73.15 | 吴晓云 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 100.00 | 哥伦比亚大学 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 624.87 | 安徽省国有资产运营有限公司 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 739.42 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 833.17 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 32.85 | 833.17 | 芜湖市建设投资有限公司 |
(证券时报网)
