青海省质量技术监督局发布2009年1季度监督抽查产品及企业信息不合格名单(一),青海省花宝蜂业股份合作公司、湟源日月山陈醋有限责任公司不合格被曝光!
青海省质量技术监督局2009年1季度监督抽查产品及企业信息不合格名单(一)
| 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 结论 | 不合格项目 |
| 湟源日月山陈醋有限责任公司 | 湟源陈醋(酿造) | 日月山 | 370ml/袋 | 不合格 | 菌落总数-|可溶性无盐固形物-|总酸(以乙酸计)- |
| 青海省花宝蜂业股份合作公司 | 精花粉胶囊 | 花宝 | 240g/盒 | 不合格 | 水分-|维生素C- |
| 化隆扎巴镇阿岱醋厂 | 食醋 | 散装 | 不合格 | 总酸(以乙酸计) | |
| 五香陈醋作坊 | 食醋 | 散装 | 不合格 | 菌落总数 | |
| 马营醋房 | 食醋 | 散装 | 不合格 | 苯甲酸 | |
| 德俊醋房 | 食醋 | 散装 | 不合格 | 苯甲酸|菌落总数|总酸(以乙酸计) | |
| 民和马营老字号五香醋房 | 食醋 | 散装 | 不合格 | 苯甲酸 | |
| 乐都民和马营清真醋坊 | 酿造食醋 | 散装 | 不合格 | 苯甲酸|菌落总数 | |
| 乐都县西岗酱醋厂 | 酿造食醋 | 散装 | 不合格 | 苯甲酸 | |
| 湟源县正林陈醋厂 | 湟源香醋(配制) | 丹噶尔 | 300g/袋 | 不合格 | 苯甲酸|总酸(以乙酸计) |
| 青海省循化县金椒食品开发有限公司 | 花生酱 | 200g/瓶 | 不合格 | 菌落总数- | |
| 青海吉友湟源陈醋实业有限责任公司 | 黄豆酱油 | 吉友 | 300ml/袋 | 不合格 | 苯甲酸 |
| 西宁城东鑫味园酱醋食品厂 | 酱油老抽王(酿造) | 新味园 | 600ml/瓶 | 不合格 | 氨基酸态氮(以氮计)|铵盐/氨基酸态氮-|苯甲酸|全氮(以氮计) |
| 刚察县阳光蛋糕店 | 蛋糕 | 散装 | 不合格 | 铝- | |
| 西宁城东阿里食品坊 | 蛋糕 | 散装 | 不合格 | 铝- | |
| 互助县赵氏蛋糕台子路分店 | 蛋糕 | 散装 | 不合格 | 铝- | |
| 互助永康蛋糕房 | 蛋糕 | 散装 | 合格 | ||
| 互助县挂面厂蛋糕房 | 蛋糕 | 散装 | 不合格 | 铝- | |
| 互助县挂面厂蛋糕房一分店 | 蛋糕 | 散装 | 不合格 | 铝- | |
| 清真特香堡蛋糕房 | 蛋糕 | 散装 | 不合格 | 铝- |
来源:千龙企业频道
