中国移动TD-SCDMA数据流量套餐资费
|
中国移动TD-SCDMA数据流量套餐资费 |
|||||
| 套餐名称 | 套餐月费 | 月包含流量(含T和切换到G网的量) | 超出套餐部分的流量资费 | 每月费用封顶 | |
| T网 | 切换到G网 | 1000元 | |||
| 标准资费 | 0 | 0 | 0.01元/KB | 0.01元/KB | |
| 5元套餐 | 5元 | 30M | 0.01元/KB | ||
| 20元套餐 | 20元 | 150M | |||
| 50元套餐 | 50元 | 500M | |||
| 100元套餐 | 100元 | 2G | |||
| 200元套餐 | 200元 | 5G | |||
中国移动G3笔记本上网资费套餐
中国移动预付套餐费后1元购买上网卡活动
| 预付套餐1元购买上网卡活动 | ||||
| 一次性预存话费 | 购买上网卡价格 | 次月起每月返还 | 返还次数 | 另购USIM卡 |
| 600元 | 1元 | 50元 | 12个月 | 50元 |
| 900元 | 1元 | 50元 | 18个月 | 50元 |

