据WIND数据统计,昨日有30只个股股价盘中创下历史新高。其中,航空动力[21.86 10.02%](600893)、中兵光电[21.77 -1.31%](600435)、三安光电[32.71 9.00%](600703)等市场热点题材股赫然在列,资金+题材的炒作正是形成这些牛股的主要原因。对于这30只个股来说,它们的“牛市”早已开始。而从这些“牛股”的分布情况来看,我们可以大致看出此前主力资金的炒作思路。
据记者统计,从行业来看,计算机应用服务业中有6只个股上榜,这和此前一段时间中国软件[30.92 4.99%](600536)领头下该板块的强势十分吻合;此外医药制造业有四家上榜,正印证了资金对于医改概念股的长期追捧。此外,市场在今年一季度反复炒作业绩良好尤其是有高送转题材的个股,中兵光电、彩虹精化[21.16 6.12%] (002256)、新海宜[15.37 10.02%](002089)、盘江股份[19.20 -2.49%](600395)等个股均属此类,尽管他们分属不同行业,有的个股如彩虹精化还是行业景气度低迷的化工类,但其本身业绩的良好表现,或者高送转题材,都为市场炒作提供了充分的条件。
昨日创历史新高个股一览
证券简称 今年以来累计涨跌幅(%) 昨日收盘价 涨跌幅(%)
启明信息[23.97 10.00%] 232.56 21.79 10.00
中国软件 226.50 29.45 5.48
三安光电 214.24 30.01 2.53
合兴包装[25.70 7.22%] 144.84 23.97 10.00
大洋电机[49.32 9.28%] 137.28 45.13 4.23
新海宜 132.83 13.97 7.05
中兵光电 129.97 22.06 3.76
江南化工[32.91 3.85%] 128.81 31.69 10.00
太工天成[16.65 -1.42%] 111.65 16.89 5.76
航空动力 108.28 19.87 4.97
江苏国泰[18.61 4.55%] 101.81 17.80 -1.66
联环药业[12.16 -0.90%] 101.15 12.27 9.16
远光软件[30.99 10.01%] 95.63 28.17 10.00
彩虹精化 95.49 19.94 7.15
亚宝药业[26.02 7.03%] 95.10 24.31 10.00
徐工科技[31.05 2.48%] 94.86 30.30 4.48
青松建化[13.47 -1.25%] 86.85 13.64 0.96
赛马实业[31.84 7.60%] 72.64 29.59 -0.87
东华合创[24.50 0.41%] 68.51 24.40 5.17
盘江股份 67.72 19.69 4.73
华昌化工[29.20 8.63%] 64.30 26.88 2.71
拓维信息[45.38 10.01%] 61.76 41.25 2.71
合肥三洋[13.13 2.74%] 57.97 12.78 9.98
澳洋顺昌[26.78 7.64%] 55.60 24.88 8.88
烟台氨纶[42.11 6.63%] 54.86 39.49 8.28
康美药业[14.91 6.96%