以下是大连黄豆一号2月4日成交量持仓前二十五名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 万达期货 22246 -2079 中粮期货 20307 46 中粮四海丰37000 0
2 广发期货 18386 447 浙江永安 11156 1129 中粮集团 31150 -800
3 安徽徽商 16126 243 中期期货 6779 -241 中粮期货 18800 980
4 创元期货 10754 -1223 南华期货 6125 -64 中谷期货 16541 395
5 银河期货 10162 6099 大连良运 5890 21 经易期货 7184 213
6 上海中期 10111 6359 银河期货 5623 2805 万达期货 6925 606
7 鲁证期货 8891 -622 信达期货 4553 51 中期期货 6031 99
8 国都期货 7762 -734 天琪期货 4139 119 长城伟业 4810 340
9 浙江永安 5684 -961 东证期货 4089 585 大连良运 4094 62
10 中期期货 5118 -654 万达期货 3752 -16 银河期货 3010 155
11 中辉期货 4103 -1036 浙江新世纪3721 4 中辉期货 2477 303
12 渤海期货 3674 51 广发期货 3515 116 金瑞期货 2293 -6
13 浙江新华 3466 147 长城伟业 3355 -450 浙江永安 2131 -125
14 金元期货 3333 358 中谷期货 2964 -22 浙江大地 2036 196
15 海通期货 3207 -840 山西三立 2951 -119 鲁证期货 1764 332
16 浙江中大 3001 -1750 浙江天马 2798 350 珠江期货 1431 64
17 东海期货 2961 31 新湖期货 2788 -621 渤海期货 1352 5
18 浙江天马 2903 -2685 中证期货 2685 -269 浙江大越 1302 48
19 长城伟业 2838 -92 江苏弘业 2570 177 国泰君安 1282 28
20 南华期货 2815 -1066 格林期货 2393 -202 中证期货 1187 151
21 申银万国 2719 -2277 烟台中州 2270 262 宝城期货 1142 -5
22 晟鑫期货 2660 -148 黑龙江三力2247 133 新湖期货 1049 49
23 中证期货 2658 216 浙江中大 2246 -32 安徽徽商 919 26
24 金瑞期货 2631 -5234 鲁证期货 2221 83 海通期货 915 28
25 上海良茂 2607 420 申银万国 2142 21 上海中期 871 -38
合计 160816 113279 157696
------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所(曼旋)
大连黄豆一号2月4日成交量持仓前二十五名排行榜
来源:
时间:2010-02-04 22:36:48
作者: 责任编辑:叶飞
0
上一篇:没有了
下一篇:国内部分港口进口大豆分销价格2月4日稳定
下一篇:国内部分港口进口大豆分销价格2月4日稳定
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
推荐新闻图片
热点关注
图片新闻
推荐文章
最新文章