以下是大连黄豆一号1月22日成交量持仓前二十五名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 广发期货 25875 5570 中粮期货 19586 15 中粮集团 40000 0
2 万达期货 21594 5138 浙江永安 12794 -229 中粮四海丰37300 -1500
3 浙江天马 21275 16598 南华期货 7217 -104 经易期货 10826 -168
4 安徽徽商 14832 -2618 国际期货 6717 23 中粮期货 9243 144
5 创元期货 11232 85 长城伟业 4391 -594 中谷期货 8405 -514
6 上海中期 9428 -2902 浙江新世纪4261 462 国际期货 5902 65
7 鲁证期货 9105 2167 大连良运 4240 1291 万达期货 5393 -17
8 金元期货 6949 580 信达期货 3684 -61 长城伟业 4634 -168
9 国际期货 6432 -524 万达期货 3615 -65 中谷粮油 2929 -1000
10 申银万国 6196 3701 中证期货 3258 35 南华期货 2659 50
11 渤海期货 5771 -2218 山西三立 2859 -106 金瑞期货 2288 -7
12 中辉期货 5611 400 江苏弘业 2783 -542 浙江永安 2034 -73
13 南华期货 5414 416 银河期货 2770 214 中辉期货 1926 682
14 浙江新华 5250 1419 格林期货 2717 30 大连良运 1622 -75
15 江苏弘业 4666 -651 新湖期货 2573 138 国泰君安 1238 -6
16 大连良运 4384 1502 浙江天马 2549 -1097 浙江大越 1136 -10
17 天琪期货 4362 1014 广发期货 2399 -160 国海良时 1049 91
18 兴业期货 4346 1390 鲁证期货 2395 -302 新湖期货 1029 45
19 浙江中大 4285 380 上海中期 2335 -20 国都期货 1019 10
20 银河期货 3700 -93 创元期货 2215 5 鲁证期货 981 53
21 国泰君安 3638 578 天琪期货 2157 -91 中证期货 921 -102
22 江苏新纪元3301 -32 兴业期货 2137 206 集成期货 903 -21
23 海通期货 3235 -1003 国泰君安 2085 -606 安徽徽商 888 -19
24 信达期货 3144 -270 金元期货 2018 -8 浙江大地 840 52
25 鲁能金穗 3080 -570 方正期货 1960 -357 东证期货 817 581
合计 197105 105715 145982
------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所(傲易)
大连黄豆一号1月22日成交量持仓前二十五名排行榜
来源:中国粮油信息网
时间:2010-01-22 23:53:11
作者: 责任编辑:叶飞
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
推荐新闻图片
热点关注
图片新闻
推荐文章
最新文章