2019高考填报志愿时,全国文科大学排名是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,全国共有1000多所招生文科考生的大学参与了排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是上海交通大学,以下是全国文科大学排名具体榜单:
排名数据来源于2018年最新河南省各大学投档分数线,之所以选择河南作参考是因为河南是高考第一大省,样本充足,绝大多数学校在河南都有招生,而且不会像北上广那样很多学校分数虚高,排名参考价值高。
| 排名 | 学校名称 | 投档线(河南) |
| 1 | 清华大学 | 670 |
| 2 | 北京大学 | 666 |
| 3 | 上海交通大学 | 664 |
| 4 | 复旦大学 | 663 |
| 5 | 中国人民大学 | 658 |
| 6 | 浙江大学 | 655 |
| 7 | 南京大学 | 655 |
| 8 | 上海财经大学 | 650 |
| 9 | 南开大学 | 645 |
| 10 | 中山大学 | 643 |
| 11 | 武汉大学 | 643 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 643 |
| 13 | 同济大学 | 642 |
| 14 | 厦门大学 | 641 |
| 15 | 中国社会科学院大学 | 639 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 639 |
| 17 | 华东师范大学 | 637 |
| 18 | 北京外国语大学 | 637 |
| 19 | 天津大学 | 636 |
| 20 | 四川大学 | 636 |
| 21 | 东南大学 | 636 |
| 22 | 华中科技大学 | 635 |
| 23 | 中国传媒大学 | 634 |
| 24 | 西安交通大学 | 634 |
| 25 | 北京理工大学 | 634 |
| 26 | 中国政法大学 | 632 |
| 27 | 上海外国语大学 | 632 |
| 28 | 重庆大学 | 631 |
| 29 | 中南大学 | 631 |
| 30 | 北京交通大学 | 631 |
| 31 | 中央民族大学 | 630 |
| 32 | 中国农业大学 | 630 |
| 33 | 湖南大学 | 630 |
| 34 | 山东大学 | 629 |
| 35 | 华南理工大学 | 629 |
| 36 | 上海大学 | 628 |
| 37 | 哈尔滨工业大学 | 628 |
| 38 | 中南财经政法大学 | 627 |
| 39 | 吉林大学 | 627 |
| 40 | 北京邮电大学 | 625 |
| 41 | 苏州大学 | 623 |
| 42 | 中国海洋大学 | 622 |
| 43 | 西北工业大学 | 622 |
| 44 | 山东大学烕海分校 | 622 |
| 45 | 电子科技大学 | 622 |
| 46 | 北京科技大学 | 622 |
| 47 | 西南大学 | 621 |
| 48 | 西南财经大学 | 621 |
| 49 | 南京师范大学 | 621 |
| 50 | 暨南大学 | 621 |
| 51 | 华中师范大学 | 621 |
| 52 | 兰州大学 | 620 |
| 53 | 中央财经大学 | 619 |
| 54 | 西南政法大学 | 619 |
| 55 | 华东政法大学 | 619 |
| 56 | 华东理工大学 | 619 |
| 57 | 东北大学 | 619 |
| 58 | 江南大学 | 618 |
| 59 | 河海大学 | 618 |
| 60 | 北京林业大学 | 618 |
| 61 | 深圳大学 | 617 |
| 62 | 陕西师范大学 | 617 |
| 63 | 南京航空航天大学 | 617 |
| 64 | 北京语言大学 | 617 |
| 65 | 西北大学 | 616 |
| 66 | 华南师范大学 | 616 |
| 67 | 华北电力大学(北京) | 616 |
| 68 | 中国地质大学(武汉) | 615 |
| 69 | 西南交通大学 | 615 |
| 70 | 武汉理工大学 | 615 |
| 71 | 北京中医药大学 | 615 |
| 72 | 中国药科大学 | 614 |
| 73 | 中国石油大学(北京) | 614 |
| 74 | 中国地质大学(北京) | 614 |
| 75 | 首都经济贸易大学 | 614 |
| 76 | 北京化工大学 | 614 |
| 77 | 湖南师范大学 | 613 |
| 78 | 大连海事大学 | 613 |
| 79 | 南京农业大学 | 612 |
| 80 | 福州大学 | 612 |
| 81 | 北京第二外国语学院 | 612 |
| 82 | 东北财经大学 | 611 |
| 83 | 中国矿业大学(北京) | 610 |
| 84 | 首都师范大学 | 610 |
| 85 | 上海对外经贸大学 | 610 |
| 86 | 东北师范大学 | 610 |
| 87 | 长安大学 | 609 |
| 88 | 上海立信会计金融学院 | 609 |
| 89 | 华中农业大学 | 608 |
| 90 | 西北农林科技大学 | 607 |
| 91 | 南京审计大学 | 607 |
| 92 | 郑州大学 | 605 |
| 93 | 云南大学 | 605 |
| 94 | 西安电子科技大学 | 605 |
| 95 | 浙江工商大学 | 604 |
| 96 | 南京财经大学 | 604 |
| 97 | 北京工商大学 | 604 |
| 98 | 中国石油大学(华东) | 603 |
| 99 | 南昌大学 | 603 |
| 100 | 安徽大学 | 603 |
| 101 | 中国矿业大学 | 602 |
| 102 | 西北政法大学 | 602 |
| 103 | 四川外国语大学 | 602 |
| 104 | 宁波大学 | 602 |
| 105 | 辽宁大学 | 602 |
| 106 | 西安外国语大学 | 601 |
| 107 | 华北电力大学(保定) | 601 |
| 108 | 河北工业大学 | 601 |
| 109 | 上海理工大学 | 600 |
| 110 | 汕头大学 | 600 |
| 111 | 南京邮电大学 | 600 |
| 112 | 天津医科大学 | 599 |
| 113 | 青岛大学 | 599 |
| 114 | 合肥工业大学 | 599 |
| 115 | 哈尔滨工程大学 | 599 |
| 116 | 扬州大学 | 598 |
| 117 | 太原理工大学 | 598 |
| 118 | 上海师范大学 | 598 |
| 119 | 宁波诺丁汉大学 | 598 |
| 120 | 江西财经大学 | 598 |
| 121 | 广州大学 | 598 |
| 122 | 广西大学 | 598 |
| 123 | 广东外语外贸大学 | 598 |
| 124 | 江苏大学 | 597 |
| 125 | 贵州大学 | 597 |
| 126 | 天津外国语大学 | 596 |
| 127 | 浙江师范大学 | 595 |
| 128 | 天津师范大学 | 595 |
| 129 | 上海海事大学 | 594 |
| 130 | 南京信息工程大学 | 594 |
| 131 | 海南大学 | 594 |
| 132 | 湘潭大学 | 593 |
| 133 | 上海政法学院 | 593 |
| 134 | 集美大学 | 593 |
| 135 | 杭州师范大学 | 593 |
| 136 | 东北林业大学 | 593 |
| 137 | 大连外国语大学 | 593 |
| 138 | 南京工业大学 | 592 |
| 139 | 华侨大学 | 592 |
| 140 | 华南农业大学 | 592 |
| 141 | 湖北大学 | 592 |
| 142 | 成都中医药大学 | 592 |
| 143 | 浙江理工大学 | 591 |
| 144 | 浙江工业大学 | 591 |
| 145 | 南京林业大学 | 591 |
| 146 | 中国计量大学 | 590 |
| 147 | 西安邮电大学 | 590 |
| 148 | 上海海洋大学 | 590 |
| 149 | 福建师范大学 | 590 |
| 150 | 北京信息科技大学 | 590 |
| 151 | 重庆工商大学 | 589 |
| 152 | 延边大学 | 589 |
| 153 | 上海海关学院 | 589 |
| 154 | 中国民航大学 | 588 |
| 155 | 燕山大学 | 588 |
| 156 | 济南大学 | 588 |
| 157 | 浙江财经大学 | 587 |
| 158 | 天津商业大学 | 587 |
| 159 | 天津工业大学 | 587 |
| 160 | 河北大学 | 587 |
| 161 | 东北农业大学 | 587 |
| 162 | 北京联合大学 | 587 |
| 163 | 北方工业大学 | 587 |
| 164 | 内蒙古大学 | 586 |
| 165 | 宁夏大学 | 585 |
| 166 | 南方医科大学 | 585 |
| 167 | 北京物资学院 | 585 |
| 168 | 重庆交通大学 | 584 |
| 169 | 中南民族大学 | 584 |
| 170 | 长沙理工大学 | 584 |
| 171 | 西南民族大学 | 584 |
| 172 | 重庆邮电大学 | 583 |
| 173 | 武汉科技大学 | 583 |
| 174 | 山西大学 | 583 |
| 175 | 山西财经大学 | 583 |
| 176 | 山东师范大学 | 583 |
| 177 | 西安科技大学 | 582 |
| 178 | 四川师范大学 | 582 |
| 179 | 山东科技大学 | 582 |
| 180 | 河南大学 | 582 |
| 181 | 成都理工大学 | 582 |
| 182 | 北京印刷学院 | 582 |
| 183 | 重庆师范大学 | 581 |
| 184 | 武汉工程大学 | 581 |
| 185 | 山西中医药大学 | 581 |
| 186 | 江苏科技大学 | 581 |
| 187 | 重庆理工大学 | 580 |
| 188 | 广州中医药大学 | 580 |
| 189 | 西安工业大学 | 579 |
| 190 | 天津科技大学 | 579 |
| 191 | 陕西科技大学 | 579 |
| 192 | 山东财经大学 | 579 |
| 193 | 昆明理工大学 | 579 |
| 194 | 湖南中医药大学 | 579 |
| 195 | 广东工业大学 | 579 |
| 196 | 中南林业科技大学 | 578 |
| 197 | 西南石油大学 | 578 |
| 198 | 西华大学 | 578 |
| 199 | 青海大学 | 578 |
| 200 | 青岛理工大学 | 578 |
| 201 | 华东交通大学 | 578 |
| 202 | 湖南科技大学 | 578 |
| 203 | 湖北工业大学 | 578 |
| 204 | 黑龙江中医药大学 | 578 |
| 205 | 黑龙江大学 | 578 |
| 206 | 广州医科大学 | 578 |
| 207 | 上海电力学院 | 577 |
| 208 | 南华大学 | 577 |
| 209 | 哈尔滨商业大学 | 577 |
| 210 | 福建农林大学 | 577 |
| 211 | 常州大学 | 577 |
| 212 | 西交利物浦大学 | 576 |
| 213 | 成都信息工程大学(原成都信息 工程学院) | 576 |
| 214 | 西南科技大学 | 575 |
| 215 | 西安建筑科技大学 | 575 |
| 216 | 上海应用技术大学 | 575 |
| 217 | 河南财经政法大学 | 575 |
| 218 | 中北大学 | 574 |
| 219 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 574 |
| 220 | 天津财经大学 | 574 |
| 221 | 三峡大学 | 574 |
| 222 | 吉林财经大学 | 574 |
| 223 | 湖南农业大学 | 574 |
| 224 | 湖北中医药大学 | 574 |
| 225 | 哈尔滨医科大学 | 574 |
| 226 | 广东财经大学 | 574 |
| 227 | 新疆大学 | 573 |
| 228 | 西安工程大学 | 573 |
| 229 | 天津理工大学 | 573 |
| 230 | 江西师范大学 | 573 |
| 231 | 大连民族大学 | 573 |
| 232 | 长春理工大学 | 572 |
| 233 | 南昌航空大学 | 572 |
| 234 | 江西理工大学 | 572 |
| 235 | 石河子大学 | 571 |
| 236 | 河北科技大学 | 570 |
| 237 | 苏州科技大学 | 569 |
| 238 | 山东理工大学 | 569 |
| 239 | 湖南商学院 | 569 |
| 240 | 长江大学 | 568 |
| 241 | 温州肯恩大学 | 568 |
| 242 | 河北师范大学 | 568 |
| 243 | 成都学院 | 568 |
| 244 | 安徽师范大学 | 568 |
| 245 | 西北师范大学 | 567 |
| 246 | 石家庄铁道大学 | 567 |
| 247 | 沈阳工业大学 | 567 |
| 248 | 东华理工大学 | 567 |
| 249 | 西安石油大学 | 566 |
| 250 | 上海工程技术大学 | 566 |
| 251 | 湖南工业大学 | 566 |
| 252 | 沈阳建筑大学 | 565 |
| 253 | 安徽财经大学 | 565 |
| 254 | 浙江外国语学院 | 564 |
| 255 | 广东金融学院 | 564 |
| 256 | 浙江大学城市学院 | 563 |
| 257 | 东北石油大学 | 563 |
| 258 | 浙江传媒学院 | 562 |
| 259 | 曲阜师范大学 | 562 |
| 260 | 上海商学院 | 560 |
| 261 | 南通大学 | 560 |
| 262 | 沈阳农业大学 | 559 |
| 263 | 河南师范大学 | 559 |
| 264 | 温州大学 | 558 |
| 265 | 江苏师范大学 | 558 |
| 266 | 广东警官学院 | 558 |
| 267 | 大连工业大学 | 558 |
| 268 | 安徽工业大学 | 558 |
| 269 | 山东建筑大学 | 557 |
| 270 | 河南科技大学 | 557 |
| 271 | 大连交通大学 | 557 |
| 272 | 安徽理工大学 | 557 |
| 273 | 辽宁工程技术大学 | 556 |
| 274 | 河南工业大学 | 556 |
| 275 | 华北水利水电大学 | 555 |
| 276 | 浙江大学宁波理工学院 | 554 |
| 277 | 武汉轻工大学 | 554 |
| 278 | 大连大学 | 554 |
| 279 | 北京建筑大学 | 554 |
| 280 | 西安财经学院 | 553 |
| 281 | 上海电机学院 | 553 |
| 282 | 辽宁石油化工大学 | 553 |
| 283 | 湖北经济学院 | 553 |
| 284 | 河南农业大学 | 553 |
| 285 | 浙江农林大学 | 552 |
| 286 | 浙江海洋大学 | 552 |
| 287 | 烟台大学 | 552 |
| 288 | 山东中医药大学 | 552 |
| 289 | 昆明医科大学 | 552 |
| 290 | 中国劳动关系学院 | 551 |
| 291 | 郑州航空工业管理学院 | 551 |
| 292 | 南昌工程学院 | 551 |
| 293 | 河北经贸大学 | 551 |
| 294 | 浙江科技学院 | 550 |
| 295 | 上海体育学院 | 550 |
| 296 | 厦门理工学院 | 550 |
| 297 | 辽宁师范大学 | 550 |
| 298 | 河南理工大学 | 550 |
| 299 | 云南师范大学 | 549 |
| 300 | 山东政法学院 | 549 |
| 301 | 兰州交通大学 | 549 |
| 302 | 华北理工大学 | 549 |
| 303 | 湖北师范大学 | 549 |
| 304 | 中原工学院 | 548 |
| 305 | 郑州轻工业学院 | 548 |
| 306 | 云南财经大学 | 548 |
| 307 | 南阳理工学院 | 548 |
| 308 | 海南师范大学 | 548 |
| 309 | 广西师范大学 | 548 |
| 310 | 福建医科大学 | 548 |
| 311 | 中华女子学院 | 547 |
| 312 | 新乡医学院 | 547 |
| 313 | 五邑大学 | 547 |
| 314 | 上海第二工业大学 | 547 |
| 315 | 南京艺术学院 | 547 |
| 316 | 南京工程学院 | 547 |
| 317 | 江汉大学 | 547 |
| 318 | 嘉兴学院 | 547 |
| 319 | 湖州师范学院 | 547 |
| 320 | 河南中医药大学 | 547 |
| 321 | 大连海洋大学 | 547 |
| 322 | 天津城建大学 | 546 |
| 323 | 山东农业大学 | 546 |
| 324 | 鲁东大学 | 546 |
| 325 | 江苏警官学院 | 546 |
| 326 | 河北中医学院 | 546 |
| 327 | 渤海大学 | 546 |
| 328 | 云南中医学院 | 545 |
| 329 | 天津中医药大学 | 545 |
| 330 | 四川美术学院 | 545 |
| 331 | 沈阳大学 | 545 |
| 332 | 青岛农业大学 | 545 |
| 333 | 宁波工程学院 | 545 |
| 334 | 南京晓庄学院 | 545 |
| 335 | 聊城大学 | 545 |
| 336 | 江西农业大学 | 545 |
| 337 | 吉首大学 | 545 |
| 338 | 湖南第一师范学院 | 545 |
| 339 | 湖南财政经济学院 | 545 |
| 340 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 545 |
| 341 | 哈尔滨师范大学 | 545 |
| 342 | 广东医科大学 | 545 |
| 343 | 北京舞蹈学院 | 545 |
| 344 | 北京服装学院 | 545 |
| 345 | 安徽农业大学 | 545 |
| 346 | 安徽建筑大学 | 545 |
| 347 | 重庆文理学院 | 544 |
| 348 | 长舂大学 | 544 |
| 349 | 太原科技大学 | 544 |
| 350 | 绍兴文理学院 | 544 |
| 351 | 山西师范大学 | 544 |
| 352 | 齐鲁工业大学 | 544 |
| 353 | 淮北师范大学 | 544 |
| 354 | 桂林电子科技大学 | 544 |
| 355 | 贵阳中医学院 | 544 |
| 356 | 广西中医药大学 | 544 |
| 357 | 广东第二师范学院 | 544 |
| 358 | 北京师范大学珠海分校 | 544 |
| 359 | 沈阳师范大学 | 543 |
| 360 | 沈阳航空航天大学 | 543 |
| 361 | 山东工商学院 | 543 |
| 362 | 临沂大学 | 543 |
| 363 | 辽宁科技大学 | 543 |
| 364 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | 543 |
| 365 | 吉林师范大学 | 543 |
| 366 | 北京农学院 | 543 |
| 367 | 重庆科技学院 | 542 |
| 368 | 西南林业大学 | 542 |
| 369 | 天津体育学院 | 542 |
| 370 | 江西中医药大学 | 542 |
| 371 | 江苏第二师范学院 | 542 |
| 372 | 华北科技学院 | 542 |
| 373 | 甘肃政法学院 | 542 |
| 374 | 东莞理工学院 | 542 |
| 375 | 北京石油化工学院 | 542 |
| 376 | 长沙学院 | 541 |
| 377 | 长春工业大学 | 541 |
| 378 | 延安大学 | 541 |
| 379 | 西华师范大学 | 541 |
| 380 | 武汉商学院 | 541 |
| 381 | 天津职业技术师范大学 | 541 |
| 382 | 首都体育学院 | 541 |
| 383 | 山西农业大学 | 541 |
| 384 | 闽南师范大学 | 541 |
| 385 | 江西科技师范大学 | 541 |
| 386 | 江苏理工学院 | 541 |
| 387 | 淮海工学院 | 541 |
| 388 | 湖南理工学院 | 541 |
| 389 | 湖北第二师范学院 | 541 |
| 390 | 河北医科大学 | 541 |
| 391 | 河北金融学院 | 541 |
| 392 | 福建中医药大学 | 541 |
| 393 | 云南民族大学 | 540 |
| 394 | 西安文理学院 | 540 |
| 395 | 沈阳理工大学 | 540 |
| 396 | 山东管理学院 | 540 |
| 397 | 金陵科技学院 | 540 |
| 398 | 广西财经学院 | 540 |
| 399 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 540 |
| 400 | 北华航天工业学院 | 540 |
| 401 | 北华大学 | 540 |
| 402 | 长春师范大学 | 539 |
| 403 | 铜陵学院 | 539 |
| 404 | 天津农学院 | 539 |
| 405 | 陕西理工大学 | 539 |
| 406 | 山西医科大学 | 539 |
| 407 | 山西大同大学 | 539 |
| 408 | 山东交通学院 | 539 |
| 409 | 辽宁工业大学 | 539 |
| 410 | 广西民族大学 | 539 |
| 411 | 常熟理工学院 | 539 |
| 412 | 云南农业大学 | 538 |
| 413 | 四川理工学院 | 538 |
| 414 | 沈阳化工大学 | 538 |
| 415 | 河北工程大学 | 538 |
| 416 | 海南医学院 | 538 |
| 417 | 赣南师范大学 | 538 |
| 418 | 长舂中医药大学 | 537 |
| 419 | 信阳师范学院 | 537 |
| 420 | 武汉体育学院 | 537 |
| 421 | 吉林农业大学 | 537 |
| 422 | 桂林理工大学 | 537 |
| 423 | 重庆第二师范学院 | 536 |
| 424 | 长江师范学院 | 536 |
| 425 | 西北民族大学 | 536 |
| 426 | 西安医学院 | 536 |
| 427 | 西安航空学院 | 536 |
| 428 | 内蒙古财经大学 | 536 |
| 429 | 闽江学院 | 536 |
| 430 | 岭南师范学院 | 536 |
| 431 | 九江学院 | 536 |
| 432 | 湖北工程学院 | 536 |
| 433 | 合肥师范学院 | 536 |
| 434 | 大理大学(原大理学院) | 536 |
| 435 | 北方民族大学 | 536 |
| 436 | 泉州师范学院 | 535 |
| 437 | 丽水学院 | 535 |
| 438 | 湖北文理学院 | 535 |
| 439 | 黑龙江科技大学 | 535 |
| 440 | 福建江夏学院 | 535 |
| 441 | 常州工学院 | 535 |
| 442 | 重庆三峡学院 | 534 |
| 443 | 台州学院 | 534 |
| 444 | 惠州学院 | 534 |
| 445 | 湖北科技学院 | 534 |
| 446 | 广西科技大学 | 534 |
| 447 | 承德医学院 | 534 |
| 448 | 遵义医学院 | 533 |
| 449 | 盐城师范学院 | 533 |
| 450 | 盐城工学院 | 533 |
| 451 | 齐齐哈尔大学 | 533 |
| 452 | 湖南文理学院 | 533 |
| 453 | 衡阳师范学院 | 533 |
| 454 | 福建商学院 | 533 |
| 455 | 徐州工程学院 | 532 |
| 456 | 新疆财经大学 | 532 |
| 457 | 潍坊学院 | 532 |
| 458 | 齐鲁师范学院 | 532 |
| 459 | 洛阳师范学院 | 532 |
| 460 | 昆明学院 | 532 |
| 461 | 井冈山大学 | 532 |
| 462 | 淮阴工学院 | 532 |
| 463 | 广西师范学院 | 532 |
| 464 | 安庆师范大学 | 532 |
| 465 | 西藏大学 | 531 |
| 466 | 青海师范大学 | 531 |
| 467 | 景德镇陶瓷大学 | 531 |
| 468 | 河南工程学院 | 531 |
| 469 | 防灾科技学院 | 531 |
| 470 | 成都体育学院 | 531 |
| 471 | 太原师范学院 | 530 |
| 472 | 太原工业学院 | 530 |
| 473 | 内蒙古师范大学 | 530 |
| 474 | 内蒙古科技大学 | 530 |
| 475 | 吉林建筑大学 | 530 |
| 476 | 阜阳师范学院 | 530 |
| 477 | 宜舂学院 | 529 |
| 478 | 咸阳师范学院 | 529 |
| 479 | 湖北理工学院 | 529 |
| 480 | 肇庆学院 | 528 |
| 481 | 长春工程学院 | 528 |
| 482 | 淮阴师范学院 | 528 |
| 483 | 福建工程学院 | 528 |
| 484 | 莆田学院 | 527 |
| 485 | 湖北民族学院 | 527 |
| 486 | 河南科技学院 | 527 |
| 487 | 河南警察学院 | 527 |
| 488 | 保定学院 | 527 |
| 489 | 潍坊医学院 | 526 |
| 490 | 湖南科技学院 | 526 |
| 491 | 海南热带海洋学院 | 526 |
| 492 | 衢州学院 | 525 |
| 493 | 洛阳理工学院 | 525 |
| 494 | 兰州城市学院 | 525 |
| 495 | 黑龙江八一农垦大学 | 525 |
| 496 | 广东石油化工学院 | 525 |
| 497 | 宝鸡文理学院 | 525 |
| 498 | 新疆师范大学 | 524 |
| 499 | 湘南学院 | 524 |
| 500 | 四川旅游学院 | 524 |
| 501 | 厦门大学嘉庚学院 | 524 |
| 502 | 青海民族大学 | 524 |
| 503 | 南京大学金陵学院 | 524 |
| 504 | 南昌师范学院 | 524 |
| 505 | 吉林工商学院 | 524 |
| 506 | 湖北汽车工业学院 | 524 |
| 507 | 哈尔滨金融学院 | 524 |
| 508 | 郑州师范学院 | 523 |
| 509 | 唐山学院 | 523 |
| 510 | 石家庄学院 | 523 |
| 511 | 廊坊师范学院 | 523 |
| 512 | 广西医科大学 | 523 |
| 513 | 滨州医学院 | 523 |
| 514 | 云南艺术学院 | 522 |
| 515 | 锦州医科大学 | 522 |
| 516 | 黄冈师范学院 | 522 |
| 517 | 桂林航天工业学院 | 522 |
| 518 | 南京审计大学金审学院 | 521 |
| 519 | 绵阳师范学院 | 521 |
| 520 | 乐山师范学院 | 521 |
| 521 | 吉林警察学院 | 521 |
| 522 | 陕西学前师范学院 | 520 |
| 523 | 山东女子学院 | 520 |
| 524 | 湖南城市学院 | 520 |
| 525 | 湖北医药学院 | 520 |
| 526 | 韩山师范学院 | 520 |
| 527 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) | 519 |
| 528 | 唐山师范学院 | 519 |
| 529 | 泰山医学院 | 519 |
| 530 | 荆楚理工学院 | 519 |
| 531 | 黑龙江工程学院 | 519 |
| 532 | 哈尔滨学院 | 519 |
| 533 | 内蒙古民族大学 | 518 |
| 534 | 湖南人文科技学院 | 518 |
| 535 | 宜宾学院 | 517 |
| 536 | 兰州文理学院 | 517 |
| 537 | 桂林医学院 | 517 |
| 538 | 安阳师范学院 | 517 |
| 539 | 新余学院 | 516 |
| 540 | 山西传媒学院 | 516 |
| 541 | 三明学院 | 516 |
| 542 | 南阳师范学院 | 516 |
| 543 | 长治医学院 | 515 |
| 544 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 515 |
| 545 | 龙岩学院 | 515 |
| 546 | 贵州商学院 | 515 |
| 547 | 邵阳学院 | 514 |
| 548 | 辽宁科技学院 | 514 |
| 549 | 嘉应学院 | 514 |
| 550 | 吉林医药学院 | 514 |
| 551 | 吉林大学珠海学院 | 514 |
| 552 | 德州学院 | 514 |
| 553 | 北京中医药大学东方学院 | 514 |
| 554 | 长治学院 | 513 |
| 555 | 张家口学院 | 513 |
| 556 | 武夷学院 | 513 |
| 557 | 太原学院 | 513 |
| 558 | 曲靖师范学院 | 513 |
| 559 | 吉林农业科技学院 | 513 |
| 560 | 怀化学院 | 513 |
| 561 | 衡水学院 | 513 |
| 562 | 贵阳学院 | 513 |
| 563 | 云南警官学院 | 512 |
| 564 | 攀枝花学院 | 512 |
| 565 | 宁夏师范学院 | 512 |
| 566 | 内江师范学院 | 512 |
| 567 | 泰山学院 | 511 |
| 568 | 上饶师范学院 | 511 |
| 569 | 邯郸学院 | 511 |
| 570 | 鞍山师范学院 | 511 |
| 571 | 许昌学院 | 510 |
| 572 | 山东农业工程学院 | 510 |
| 573 | 晋中学院 | 510 |
| 574 | 运城学院 | 509 |
| 575 | 榆林学院 | 509 |
| 576 | 齐齐哈尔医学院 | 509 |
| 577 | 广州体育学院 | 509 |
| 578 | 苏州大学文正学院 | 508 |
| 579 | 商丘师范学院 | 508 |
| 580 | 滨州学院 | 508 |
| 581 | 安康学院 | 508 |
| 582 | 玉溪师范学院 | 507 |
| 583 | 沈阳体育学院 | 507 |
| 584 | 济宁学院 | 507 |
| 585 | 汉江师范学院 | 507 |
| 586 | 福建警察学院 | 507 |
| 587 | 安徽财经大学商学院 | 507 |
| 588 | 长沙医学院 | 506 |
| 589 | 梧州学院 | 506 |
| 590 | 四川外国语大学成都学院 | 506 |
| 591 | 南京理工大学紫金学院 | 506 |
| 592 | 忻州师范学院 | 505 |
| 593 | 宁德师范学院 | 505 |
| 594 | 辽东学院 | 505 |
| 595 | 湖南工程学院 | 505 |
| 596 | 新乡学院 | 504 |
| 597 | 上海视觉艺术学院 | 504 |
| 598 | 集美大学诚毅学院 | 504 |
| 599 | 河北环境工程学院 | 504 |
| 600 | 沧州师范学院 | 504 |
| 601 | 中国传媒大学南广学院 | 503 |
| 602 | 燕山大学里仁学院 | 503 |
| 603 | 四川大学锦城学院 | 503 |
| 604 | 商洛学院 | 503 |
| 605 | 琼台师范学院 | 503 |
| 606 | 南开大学滨海学院 | 503 |
| 607 | 牡丹江师范学院 | 503 |
| 608 | 巢湖学院 | 503 |
| 609 | 西安美术学院 | 502 |
| 610 | 天水师范学院 | 502 |
| 611 | 塔里木大学 | 502 |
| 612 | 绥化学院 | 502 |
| 613 | 南京医科大学康达学院 | 502 |
| 614 | 景德镇学院 | 502 |
| 615 | 江西中医药大学科技学院 | 502 |
| 616 | 河南牧业经济学院 | 502 |
| 617 | 河南城建学院 | 502 |
| 618 | 四川文理学院 | 501 |
| 619 | 周口师范学院 | 500 |
| 620 | 郑州工程技术学院(原中州大学) | 500 |
| 621 | 浙江工商大学杭州商学院 | 500 |
| 622 | 萍乡学院 | 500 |
| 623 | 安徽外国语学院 | 500 |
| 624 | 武汉科技大学城市学院 | 499 |
| 625 | 山西工程技术学院 | 499 |
| 626 | 凯里学院 | 499 |
| 627 | 黑河学院 | 499 |
| 628 | 河南工学院 | 499 |
| 629 | 楚雄师范学院 | 499 |
| 630 | 北京理工大学珠海学院 | 499 |
| 631 | 安阳工学院 | 499 |
| 632 | 重庆工商大学融智学院 | 498 |
| 633 | 上海财经大学浙江学院 | 498 |
| 634 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 498 |
| 635 | 大庆师范学院 | 498 |
| 636 | 玉林师范学院 | 497 |
| 637 | 西南财经大学天府学院 | 497 |
| 638 | 西昌学院 | 497 |
| 639 | 西安交通大学城市学院 | 497 |
| 640 | 通化师范学院 | 497 |
| 641 | 黔南民族师范学院 | 497 |
| 642 | 平顶山学院 | 497 |
| 643 | 南京师范大学中北学院 | 497 |
| 644 | 黄淮学院 | 497 |
| 645 | 河西学院 | 497 |
| 646 | 东南大学成贤学院 | 497 |
| 647 | 白城师范学院 | 497 |
| 648 | 郑州大学(体育学院) | 496 |
| 649 | 长沙理工大学城南学院 | 496 |
| 650 | 湘潭大学兴湘学院 | 496 |
| 651 | 文山学院 | 496 |
| 652 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 496 |
| 653 | 山西能源学院 | 496 |
| 654 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 496 |
| 655 | 南京邮电大学通达学院 | 496 |
| 656 | 吕梁学院 | 496 |
| 657 | 吉林工程技术师范学院 | 496 |
| 658 | 湖南女子学院 | 496 |
| 659 | 杭州师范大学钱江学院 | 496 |
| 660 | 甘肃民族师范学院 | 496 |
| 661 | 中国计量大学现代科技学院 | 495 |
| 662 | 信阳农林学院 | 495 |
| 663 | 南京信息工程大学滨江学院 | 495 |
| 664 | 集宁师范学院 | 495 |
| 665 | 华北电力大学科技学院 | 495 |
| 666 | 湖南科技大学潇湘学院 | 495 |
| 667 | 红河学院 | 495 |
| 668 | 贺州学院 | 495 |
| 669 | 河套学院 | 495 |
| 670 | 河池学院 | 495 |
| 671 | 河北大学工商学院 | 495 |
| 672 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 495 |
| 673 | 赤峰学院 | 495 |
| 674 | 昌吉学院 | 495 |
| 675 | 百色学院 | 495 |
| 676 | 豫章师范学院 | 494 |
| 677 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 494 |
| 678 | 华南理工大学广州学院 | 494 |
| 679 | 呼伦贝尔学院 | 494 |
| 680 | 河北师范大学汇华学院 | 494 |
| 681 | 北京城市学院 | 494 |
| 682 | 安顺学院 | 494 |
| 683 | 南京财经大学红山学院 | 493 |
| 684 | 喀什大学 | 493 |
| 685 | 菏泽学院 | 493 |
| 686 | 哈尔滨体育学院 | 493 |
