上证赢富(TopView)数据指南针专家版基金风向标显示,截止到8月7日,近5个交易日内,基金净卖出三大板块分别为钢铁冶炼19.19亿元,煤炭及炼焦15.60亿元,运输物流7.40亿元,其中宝钢股份、武钢股份、中国神华、潞安环能、中国远洋成为这三个板块中基金净卖出金额排名靠前的股票;基金净买入三大板块分别为银行12.40亿元,证券保险10.21亿元,土木工程8.59亿元,其中民生银行、华夏银行、兴业银行、中国平安、中国人寿、中国铁建、中国中铁成为这三个板块中基金净买入金额排名靠前的股票。
指南针 丁哲
1、根据上证赢富(TopView)数据指南针专家版统计显示,在刚刚过去的一周,券商和基金增仓和减仓沪市股票前10名如下:
券基上周增仓前10名
600485 中创信测 9.054 3.752
600017 日照港 44.965 2.276
600867 通化东宝 19.779 2.107
600226 升华拜克 3.813 2.001
601186 中国铁建 48.967 1.85
600079 人福科技 2.951 1.845
600875 东方电气 43.09 1.654
600983 合肥三洋 12.102 1.593
600886 国投电力 20.926 1.522
600498 烽火通信 2.369 1.449
券基上周减仓前10名
600655 DR豫园商 9.066 7.098
600456 宝钛股份 52.459 5.771
600233 大杨创世 10.677 4.265
600808 马钢股份 17.838 3.659
600318 巢东股份 3.16 3.565
600159 大龙地产 7.09 3.553
601666 平煤天安 48.982 3.17
600005 武钢股份 57.901 3.138
601699 潞安环能 65.458 3.086
600713 南京医药 8.951 2.998
2、根据上证赢富(TopView)数据指南针专家版统计显示,在此前的10个交易日,基金净买金额和净卖金额沪市股票前10名如下:
基金上周增仓股票前10名
601318 中国平安 25 8.96
601186 中国铁建 32 5.17
601628 中国人寿 23 3.12
600015 华夏银行 37 3.11
600028 中国石化 52 2.84



