
具备高送转潜力的十只个股
在龙年的前三个交易日里,紫光华宇(300271)无疑是两市的大牛股之一,该股最近三个交易日的累计涨幅已超过了28%,而刺激该股大涨的原因正是其在节前宣布的“10转10派15”的2011年分配预案。在紫光华宇的带领下,民和股份等个股都在宣布高送转方案之后大幅走高。对此,市场分析人士表示,A股市场在每年初都会有波年报行情,而其中的重点则正是围绕具有高送配预期以及业绩增长良好的个股展开。
高送转成弱市亮点
昨日,紫光华宇(300271)收涨5.82%,盘中更是一度大涨9.68%,不仅如此,在本周的前两个交易日里,该股更是连续以一字涨停收盘,而高分红方案则是刺激该股大涨的主要原因。1月20日晚间,停牌期间的紫光华宇公告表示,公司预计2011年度净利润同比增长13%~23%,同时拟在年报中推出10转增10派15元的分红方案。1月30日(即节后的首个交易日),紫光华宇复牌即一字涨停。不仅是紫光华宇,1月30日宣布高送转预案的民和股份、骆驼股份,在次日也分别以7.08%、9.71%的涨幅收盘;随后,本周二晚间推出10送2转8派0.25方案的鑫龙电器,昨日盘中也一度涨停,最终收涨5.79%。
国元证券赖艺棠表示,高送转和业绩增长良好的个股是年报行情关注的重点。华融证券李侠解释说,高送转概念股往往具有“三高一低”的特征,“三高”即每股资本公积金高、每股未分配利润高、每股净资产高,“一低”即总股本低。本报数据中心统计显示,根据去年三季报,两市共有784只个股每股净资产高于5元,其中每股公积金在2元以上的个股则有685只,从理论上讲,这些个股都存有高送转的可能。不过,按照业绩大幅增长的原则,记者发现其中有169只个股其2011年业绩预增幅度在50%以上。两位分析师认为,这169只个股均具有高送转潜力。
十大潜力股可掘金
如何才能在众多的潜力个股中找到高送转黑马?赖艺棠表示,在满足“三高一低”特征外,可从以下三条路径寻找潜力股:一是需兼具良好的业绩增长;二是个股处于较低位置,为后市可能的行情腾出空间;三是受到政策扶持,以及属于“十二五”期间国家重点发展、支持的行业个股。
“上市公司在增发股份后,实施高送转的概率也较高。”国信证券的研报指出,上市公司在增发后尤其是溢价发行后,一般溢价部分会进入资本公积账户,从而会增加上市公司的资本公积金,这是这类上市公司进行高送转的重要基础。李侠则提醒投资者注意,一些业绩下滑依旧高送转的公司,很难受到市场资金的青睐。
具体操作上,李侠建议关注小盘绩优的蓝色光标(300058)、美欣达(002034)、益生股份(002458)、立讯精密(002475)、浪潮信息(000977),可考虑中线介入潜伏。赖艺棠则建议关注银河磁体(300127)、多氟多(002407)、久其软件(002279)、南方泵业(300145)、东方锆业(002167)等。
-----------------------
高送转个股活跃 公募提前布局
春节过后,A股接连疲弱的表现,让期待“开门红”的投资者们多少有些失望。但在疲软的市场中,在年报中公布高送转或提前预披露高送转的上市公司,却在市场中表现抢眼,其中有一些已被公募基金提前布局。
11家公司已公布高送转
距数据显示,截至2月1日,有11家上市公司公布的董事会预案或预披露了2011年度利润分配的高送转预案,主要集中在创业板和中小板上市公司.
汤臣倍健公布了10转增10派10预案,以及司尔特10转增10派2、鑫龙电器10转增10送2派0.25元、南洋科技10转增5派2、捷成股份10转增5派4元(含税)等。刚在2011年10月26日上市的紫光华宇,公布了10派15元(含税)同时10转增10的方案。另外还有民和股份、骆驼股份等也预披露了高送转的年报。
事实上,年年都有的高送转题材已给市场带来了 “审美疲劳”。春节前,今年第一家宣布高送转的东方国信并没有得到市场的追捧,股价连续两个跌停,在1月19日公布高送转方案的辉隆股份同样也没能引起市场追捧。
不过,春节后,在整体疲软的市场中,高送转题材似乎又引起了市场重视,市场人士认为值得关注。数据显示,上述11只公布了高送转的上市公司,在春节后的三个交易日表现尤为抢眼,紫光华宇、鑫龙电器、民和股份、司尔特股价涨幅均超过10%。
其中紫光华宇在公布了高送转方案并复牌后,股价在本周一、二连续涨停,昨日股价也是大涨5%以上。还有汤臣倍健、骆驼股份涨幅也超过了5%,另外3只下跌,但跌幅未超过1.5%。
公募提前布局
上述已公布了2011年年报的个股显示,在这些高送转个股中,一些公募基金已提前布局。
在汤臣倍健的前十大流通股东名单中,兴业全球旗下两只基金兴全社会责任、兴全有机增长在去年第四季度分别买入了166.33万股和80.89万股。南洋科技2011年年报显示,光大保德信优势配置在去年第四季度买入57.93万股,占流通股比例1.70%,位列第一大流通股东。
捷成股份前十大流通股东全部是公募基金,有7只在去年四季度增持,其中华商策略精选、华商盛世成长分别位列第一、二大流通股东,持股数量均超过300万股。
分析认为,虽然目前仅披露了区区不到100家上市公司的年报,但在市场无显著题材的当下,高送转个股的亮眼表现还是值得关注的。
某券商分析认为,目前市场出现弱势平衡格局,股指以区间波动为主,而在此过程中业绩超预期个股以及高送转等题材股或将出现反复活跃,如骆驼股份业绩虽然符合市场预期,但在高送转的刺激下仍出现大幅上涨。
值得注意的是,高送转个股大部分出现在中小板、创业板个股中,而这两个板块在2011年整体表现弱势,同时估值整体仍偏高,在股价出现活跃之时,也要注意透支炒作的风险。(每日经济新闻 魏玉卿)
年报截至今日仅公布19家,其中有汤臣倍健 、东方国信等四家公司高送转,富春环保以10派4元的比例成为最高派现的公司。剩下的两千多家公司中蕴藏着很多高送转潜力股。
据证券时报数据部统计,2011年度未预亏,2011年三季度末净利润为正,每股资本公积金不低于8元或每股未分配利润不低于5元的公司共有73家(不含已公布年报公司),他们成为高比例送转的潜力公司,其中开山股份资本公积金最高,达到15.57元。这73家公司中有64家为中小板和创业板公司,家数占比将近9成。
数据显示,2011年度高派现潜力公司有37家,筛选条件为:2011年度未预亏,2011年三季度末净利润为正,每股未分配利润不低于2.5元且每股经营性现金流不低于0.5元。其中贵州茅台以17.51元的每股未分配利润排在第一,其每股现金流也高达8.69元。另外,在高送转和高派现潜力公司中,既有高送转潜力又有高派现潜力的公司有8家(公司简称为红色),如:现代投资 、贵州茅台、大商股份等。
| 2011年度高送转潜力股 | ||||||
| 代码 | 简称 | 2011年三季末 | 2011年度业绩预告 | |||
| 净利润(万元) | 每股收益(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | |||
| 300257 | 开山股份 | 21589.76 | 1.9500 | 15.5691 | 2.6627 | 预增 |
| 300139 | 福星晓程 | 5839.51 | 1.0700 | 14.6163 | 3.6559 | 预增 |
| 300142 | 沃森生物 | 13485.85 | 0.9000 | 14.3295 | 2.2268 | 预增 |
| 300190 | 维尔利 | 3239.46 | 0.6200 | 13.9771 | 0.9314 | 预增 |
| 002601 | 佰利联 | 32556.64 | 4.3200 | 13.9688 | 5.8336 | 预增 |
| 002585 | 双星新材 | 31217.70 | 1.8010 | 13.3564 | 2.9535 | 预增 |
| 300251 | 光线传媒 | 10073.72 | 1.1400 | 12.7492 | 1.7569 | 预增 |
| 300204 | 舒泰神 | 5818.90 | 0.9800 | 12.7340 | 1.9553 | 预增 |
| 002582 | 好想你 | 7808.14 | 1.2300 | 12.3209 | 2.2376 | 预增 |
| 002614 | 蒙发利 | 11100.63 | 1.2300 | 12.1609 | 3.2300 | 预降 |
| 300177 | 中海达 | 3439.13 | 0.7300 | 11.4972 | 1.5964 | 预增 |
| 002393 | 力生制药 | 28623.01 | 1.5700 | 11.1274 | 1.9023 | 预增 |
| 300164 | 通源石油 | 4384.77 | 0.5700 | 10.6712 | 2.0410 | 预增 |
| 300223 | 北京君正 | 6208.55 | 0.9012 | 10.2477 | 2.1587 | 预降 |
| 300152 | 燃控科技 | 6337.84 | 0.5900 | 10.0369 | 1.3727 | 预增 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 6357.12 | 0.4000 | 10.0283 | 1.7386 | 预降 |
| 300042 | 朗科科技 | 1379.21 | 0.2100 | 10.0188 | 0.9179 | 预增 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 12817.54 | 0.9843 | 9.9235 | 2.9866 | 预增 |
| 300191 | 潜能恒信 | 4825.57 | 0.6000 | 9.8755 | 1.6393 | 预增 |
| 300158 | 振东制药 | 8795.00 | 0.6100 | 9.8732 | 1.4906 | 预增 |
| 002487 | 大金重工 | 3958.20 | 0.3300 | 9.8350 | 1.1334 | 预降 |
| 002315 | 焦点科技 | 11912.23 | 1.0100 | 9.8338 | 2.2855 | 预增 |
| 002465 | 海格通信 | 12231.82 | 0.3679 | 9.8163 | 1.4780 | 预平 |
| 300171 | 东富龙 | 14608.34 | 0.9400 | 9.7372 | 1.4761 | 预增 |
| 300215 | 电科院 | 5870.42 | 0.7600 | 9.7304 | 0.9098 | 预增 |
| 002422 | 科伦药业 | 68745.20 | 1.4300 | 9.6949 | 4.7560 | 预增 |
| 002537 | 海立美达 | 6235.07 | 0.6400 | 9.6891 | 1.7413 | 预平 |
| 300183 | 东软载波 | 12295.27 | 1.3000 | 9.5927 | 2.1301 | 预增 |
| 002559 | 亚威股份 | 7797.68 | 0.9400 | 9.5823 | 2.0328 | 预增 |
| 002380 | 科远股份 | 2460.40 | 0.3600 | 9.5731 | 1.7505 | 预降 |
| 002572 | 索菲亚 | 8090.32 | 0.8000 | 9.5686 | 1.5366 | 预增 |
| 002588 | 史丹利 | 20723.25 | 1.9100 | 9.5399 | 4.2463 | 预增 |
| 300205 | 天喻信息 | 1944.69 | 0.2710 | 9.5217 | 1.5332 | 预降 |
| 002566 | 益盛药业 | 6402.14 | 0.6300 | 9.5214 | 2.3108 | 预增 |
| 300194 | 福安药业 | 8458.32 | 0.6900 | 9.4984 | 1.7156 | 预降 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2624.67 | 0.5400 | 9.4053 | 1.4097 | 预增 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 6598.46 | 0.5700 | 9.3850 | 1.1001 | 预增 |
| 300206 | 理邦仪器 | 3649.31 | 0.4100 | 9.3305 | 0.7130 | 预平 |
| 002623 | 亚玛顿 | 16379.52 | 1.3600 | 9.3268 | 1.7846 | 预平 |
| 002322 | 理工监测 | 2899.13 | 0.4300 | 9.1822 | 2.8256 | 预增 |
| 601700 | 风范股份 | 8570.73 | 0.4000 | 9.1306 | 0.9320 | 预降 |
| 002489 | 浙江永强 | 19071.62 | 0.7900 | 9.1282 | 2.2495 | 预平 |
| 300187 | 永清环保 | 2622.05 | 0.4300 | 8.9835 | 1.0686 | 预降 |
| 300081 | 恒信移动 | 299.37 | 0.0400 | 8.9540 | 1.8079 | 预降 |
| 002356 | 浩宁达 | 764.98 | 0.1000 | 8.9291 | 1.3761 | 预降 |
| 300197 | 铁汉生态 | 8773.62 | 1.5600 | 8.7063 | 1.3981 | 预增 |
| 002577 | 雷柏科技 | 7007.15 | 0.6200 | 8.6932 | 1.3416 | 预平 |
| 002474 | 榕基软件 | 7580.00 | 0.7310 | 8.4951 | 1.7253 | 预增 |
| 002503 | 搜于特 | 11103.19 | 0.6900 | 8.4297 | 1.2206 | 预增 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 6814.69 | 0.5000 | 8.3975 | 0.5621 | 预增 |
| 002536 | 西泵股份 | 5537.36 | 0.5900 | 8.3160 | 2.2646 | 预平 |
| 300075 | 数字政通 | 1302.77 | 0.1600 | 8.2629 | 0.8595 | 预增 |
| 300133 | 华策影视 | 12304.68 | 1.0900 | 8.2344 | 1.5854 | 预增 |
| 300263 | 隆华传热 | 5784.56 | 0.9600 | 8.2031 | 1.3528 | 预增 |
| 300270 | 中威电子 | 2914.68 | 0.7300 | 8.1922 | 1.3173 | 预增 |
| 300082 | 奥克股份 | 16414.75 | 0.6300 | 8.1199 | 1.4421 | 预平 |
| 002571 | 德力股份 | 4053.73 | 0.5400 | 8.1197 | 1.1749 | 预降 |
| 300065 | 海兰信 | 2097.96 | 0.3800 | 8.1051 | 1.4279 | 预增 |
| 002612 | 朗姿股份 | 14726.11 | 0.9500 | 8.1017 | 1.2802 | 预增 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 21083.36 | 0.9900 | 8.0781 | 2.2524 | 预增 |
| 300077 | 国民技术 | 6810.43 | 0.2500 | 8.0632 | 0.8169 | 预降 |
| 300124 | 汇川技术 | 25790.09 | 1.1900 | 8.0539 | 2.0179 | 预增 |
| 300209 | 天泽信息 | 4052.09 | 0.5700 | 8.0141 | 1.2633 | 预增 |
| 002608 | 舜天船舶 | 16267.31 | 1.4300 | 5.0869 | 6.9567 | 预平 |
| 600694 | 大商股份 | 31702.03 | 1.0800 | 4.9518 | 5.4212 | 预增 |
| 000900 | 现代投资 | 60236.58 | 1.5100 | 4.1060 | 6.0872 | 预平 |
| 002304 | 洋河股份 | 291594.72 | 3.2400 | 1.6739 | 6.8378 | 预增 |
| 600519 | 贵州茅台 | 656908.46 | 6.3300 | 1.3244 | 17.5086 | 预增 |
| 002004 | 华邦制药 | 10380.20 | 0.7900 | 1.0994 | 5.4984 | 预增 |
| 000685 | 中山公用 | 105375.00 | 1.7600 | 0.9345 | 7.0932 | 预增 |
| 000703 | 恒逸石化 | 185958.75 | 3.7400 | 0.7675 | 7.2682 | 预增 |
| 000623 | 吉林敖东 | 186925.06 | 2.7168 | 0.4283 | 10.5886 | 预增 |
| 600739 | 辽宁成大 | 204204.14 | 1.4968 | 0.1323 | 5.4387 | 预增 |
| 注:2011年度未预亏,2011年三季度末净利润为正,每股资本公积金不低于8元或每股未分配利润不低于5元。 | ||||||






