中网首页-资讯中心-商业-内幕-商评-财经-股市-精英-科技-互联网-创业-汽车-企业-房产-娱乐-社会-图片-财经圈

主页>商业报道>商界人物>人事异动>

解禁潮前夕高管纷纷离职 负面影响不容低估

来源:金羊网-新快报 时间:2010-09-26 17:28:55

与公募想法一致的还有一些私募基金。公开资料显示,51家创业板上市公司中报显示,出现私募基金撤离现象的有特锐德南风股份爱尔眼科超图软件万邦达等公司。

创业板今年以来首发股份解禁时间

股票 上市时间 首发股份解禁时间 解禁股份(万股)占总股份(% )

特锐德 2009.10.30 2010.10.30 2850 21.33

神州泰岳 2009.10.30 2010.10.30 706.65 2.24

乐普医疗 2009.10.30 2010.11.01 33653 41.44

南风股份 2009.10.30 2010.10.30 1667.04 17.73

探路者 2009.10.30 2010.11.01 2434.51 18.17

莱美医药 2009.10.30 2010.11.01 2196.03 24

2010.12.31 966.71 10.573

汉威电子 2009.10.30 2010.10.30 3115.27 26.4

上海佳豪 2009.10.30 2010.10.30 1741.45 20.33

安科生物 2009.10.30 2010.11.01 3945.24 26.09

立思辰 2009.10.30 2010.10.30 6681 42.36

鼎汉技术 2009.10.30 2010.11.01 475.2 4.62

华测检测 2009.10.30 2010.10.30 508.88 4.15

2010.12.02 42.88 0.35

2010.12.30 35.38 0.29

新宁物流 2009.10.30 2010.10.30 1296 14.4

亿纬锂能 2009.10.30 2010.10.30 2430.85 18.42

爱尔眼科 2009.10.30 2010.11.01 900 3.37

北陆药业 2009.10.30 2010.10.30 4464.42 43.84

网宿科技 2009.10.30 2010.11.01 3993.5 25.9

中元华电 2009.10.30 2010.11.01 3024 23.26

硅宝科技 2009.10.30 2010.10.30 1368 13.41

银江股份 2009.10.30 2010.10.30 5805.8 36.29

大禹节水 2009.10.30 2010.11.01 2286.25 16.41

吉峰农机 2009.10.30 2010.10.30 7275.46 40.71

机器人 2009.10.30 2010.11.01 5785.87 42.76

华星创业 2009.10.30 2010.10.30 1920 24

红日药业 2009.10.30 2010.10.30 1113.09 11.06

作者:  责任编辑:
要了解更多,可继续查阅相关资讯:
上一篇:没有了
下一篇:没有了

推荐新闻图片
关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可)
京ICP备05004402号-1