附表:一季度上市公司交叉持股一览
代码 | 名称 | 收盘价(元)[4.14] | 持股数量(万股) | 持有市值(万元) | 持有市值增长(万元) | 增长幅度(%)[3.31] | 涨幅[1.1-3.31] | 行业 | |
600016 | 民生银行 | 8.09 | 1 | 19,000 | 599,070 | -444,410 | -42.59 | -27.73 | |
601628 | 中国人寿 | 27.76 | 20 | 42,521 | 534,974 | -327,791 | -37.99 | -51.21 | 金融 |
600291 | 西水股份 | 33.85 | 1 | 7,621 | 280,593 | -114,615 | -29.00 | -29.57 | 建材 |
600754 | 锦江股份 | 14.54 | 6 | 10,346 | 191,257 | -204,393 | -51.66 | -21.07 | |
601988 | 中国银行 | 4.86 | 9 | 6,449 | 163,102 | -50,111 | -23.50 | -24.21 | 金融 |
601898 | 中煤能源 | 17.13 | 4 | 4,000 | 106,480 | -64,160 | -37.60 | -1.13 | 煤炭 |
002028 | 思源电气 | 47.58 | 1 | 6,029 | 90,615 | -47,267 | -34.28 | -20.37 | 电气设备 |
600098 | 广州控股 | 8.60 | 5 | 9,436 | 80,576 | -45,622 | -36.15 | -24.44 | 电力 |
600837 | 海通证券 | 31.78 | 16 | 8,350 | 79,899 | -42,796 | -34.88 | -42.59 | 金融 |
600380 | 作者: 责任编辑:admin
要了解更多,可继续查阅相关资讯:
|
关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可) |
Copyright © 2004-2013 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中网资讯中心 版权所有 |
![]() |
京ICP备05004402号-6 |