
| 9月 | 1—9月 | |||
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | … | 3.1 | … | 11.8 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 3.2 | … | 4.7 |
| 制造业 | … | 2.4 | … | 12.5 |
| 其中:高技术制造业 | … | 14.0 | … | 20.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.7 | … | 12.0 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 4.5 | … | 9.6 |
| 其中:股份制企业 | … | 4.0 | … | 12.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 0.4 | … | 11.6 |
| 其中:私营企业 | … | 2.8 | … | 13.1 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 2.5 | … | 8.6 |
| 食品制造业 | … | 2.8 | … | 7.9 |
| 纺织业 | … | -5.8 | … | 3.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 0.0 | … | 10.8 |
| 医药制造业 | … | 26.5 | … | 29.2 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | -3.9 | … | 9.9 |
| 非金属矿物制品业 | … | -1.1 | … | 12.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -9.7 | … | 5.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.2 | … | 5.7 |
| 金属制品业 | … | 6.8 | … | 21.2 |
| 通用设备制造业 | … | 3.0 | … | 17.1 |
| 专用设备制造业 | … | 8.8 | … | 15.5 |
| 汽车制造业 | … | -8.2 | … | 9.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.9 | … | 11.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 6.8 | … | 21.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.5 | … | 16.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 8.9 | … | 11.4 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 34 | -1.2 | 287 | 10.1 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 794 | 1.6 | 7045 | 7.4 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 312 | -1.4 | 2851 | 6.3 |
| 乙烯(万吨) | 223 | 9.3 | 2089 | 23.1 |
| 化学纤维(万吨) | 534 | -2.0 | 5037 | 13.5 |
| 水泥(万吨) | 20504 | -13.0 | 177770 | 5.3 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8423 | 4.4 | 76376 | 9.9 |
| 生铁(万吨) | 6519 | -16.1 | 67107 | -1.3 |
| 粗钢(万吨) | 7375 | -21.2 | 80589 | 2 |
| 钢材(万吨) | 10195 | -14.8 | 102035 | 4.6 |
| 十种有色金属(万吨) | 523 | -1.6 | 4842 | 7.9 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 308 | -2.1 | 2915 | 7.2 |
| 金属切削机床(万台) | 5 | 2.1 | 50 | 38.4 |
| 工业机器人(套) | 29006 | 19.5 | 268694 | 57.8 |
| 汽车(万辆) | 218.6 | -13.7 | 1855.4 | 9.4 |
| 其中:轿车(万辆) | 82.5 | -9.5 | 678.0 | 10.0 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 85.1 | -11.2 | 667.9 | 10.7 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 36.2 | 141.3 | 228.1 | 172.5 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1251 | -7.9 | 10706 | 8.3 |
| 微型计算机设备(万台) | 4334 | 12.0 | 33833 | 30.7 |
| 移动通信手持机(万台) | 15165 | -5.2 | 115947 | 7.6 |
| 其中:智能手机(万台) | 11582 | 2.3 | 88854 | 8.5 |
| 集成电路(亿块) | 304 | 21.4 | 2675 | 43.1 |
| 原煤(万吨) | 33410 | -0.9 | 293059 | 3.7 |
| 焦炭(万吨) | 3718 | -9.6 | 35745 | 1.3 |
| 原油(万吨) | 1661 | 3.2 | 14984 | 2.5 |
| 原油加工量(万吨) | 5607 | -2.6 | 52687 | 6.2 |
| 天然气(亿立方米) | 157 | 7.1 | 1518 | 10.4 |
| 发电量(亿千瓦时) | 6751 | 4.9 | 60721 | 10.7 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4521 | 5.7 | 43273 | 11.9 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1409 | -0.3 | 9030 | -0.9 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 332 | 4.3 | 3031 | 12.3 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 340 | 19.7 | 4025 | 28.4 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 148 | 4.5 | 1362 | 10.2 |
| 产品销售率(%) | 98.2 | -0.4(百分点) | 97.8 | 0.1(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 13391 | 16.8 | 103664 | 19.4 |


习近平:把区块链作为核心技术自主创新重要突破口 原标题:习近平在中央政治局第十八次集体学习时强调 把区块链作为核心技术自主创新重要突破口 加快推动区块链技术和产业创新发展 中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主...【详细】
| 关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:(将#换成@即可) |
| Copyright © 2004-2025 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中网资讯中心 版权所有 |
![]() |
| 京ICP备号-6 |