2019中国100大跨国公司(全榜单)

2019年09月01日 20:13:35  来源:中网资讯财经
 

  【中网资讯财经消息】今日,由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2019中国500强企业高峰论坛”在山东济南举行。峰会上,中国工程院院士、中国企联特邀副会长王基铭发布了2019中国企业500强、2019中国制造业企业500强、2019中国服务业企业500强、2019中国100大跨国公司、2019中国战略性新兴产业领军企业100强等榜单。以下为2019中国100大跨国公司(全榜单):

排名 企业名称 海外资产(万元) 海外收入
(万元)
海外员工(人) 跨国指数(%)
1 中国石油天然气集团有限公司 91912417 113679952 122704 24.95
2 中国石油化工集团有限公司 62238419 87697937 39658 21.97
3 中国中信集团有限公司 57071538 8889769 30293 12.66
4 中国远洋海运集团有限公司 55840636 15081516 8091 50.41
5 腾讯控股有限公司 51326103 1028586 35169 44.13
6 中国海洋石油集团有限公司 47812263 43068281 4671 34.83
7 中国化工集团有限公司 37201734 21688278 86025 51.99
8 华为投资控股有限公司 36618560 3490400 45000 28.28
9 国家电网有限公司 28636578 10283503 15759 4.31
10 中国交通建设集团有限公司 23774955 15540775 31788 20.45
11 中国五矿集团有限公司 20456022 8667796 10609 14.82
12 中国铝业集团有限公司 20348804 2460351 1974 13.84
13 浙江吉利控股集团有限公司 19250515 19646095 43107 50.69
14 中国建筑股份有限公司 17883034 9026893 27935 8.73
15 广州越秀集团有限公司 17619634 334399 1884 16.61
16 复星国际有限公司 15797227 4607139 20381 37.24
17 中国兵器工业集团有限公司 14370787 20273853 12907 28.96
18 中国电力建设集团有限公司 13044568 9634837 98305 30.73
19 联想集团有限公司 12982010 22485350 16929 60.15
20 美的集团有限公司 11708680 10225003 35000 41.33
21 中国航空工业集团有限公司 11643163 7120570 36830 12.06
22 潍柴控股集团有限公司 11633856 7069174 37202 42.4
23 中国广核集团有限公司 11102603 2089595 3391 15.33
24 大连万达集团股份有限公司 10515670 5658096 44211 23.61
25 海尔集团公司 8649915 8110472 28069 29.34
26 绿地控股集团股份有限公司 8339697 691564 573 3.83
27 万洲国际有限公司 8213878 10149580 55000 65.06
28 兖矿集团有限公司 7909798 8352749 5079 21.02
29 中粮集团有限公司 7899936 4722234 14000 12.73
30 中国华能集团有限公司 7088936 1412696 611 4.04
31 北京首都创业集团有限公司 6910406 264059 1804 10.68
32 河钢集团有限公司 6903289 10173348 12720 18.9
33 中国能源建设集团有限公司 6894201 3748137 7220 13.18
34 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 6609785 2080878 4636 62.66
35 中国铁路工程集团有限公司 6233729 4286098 9802 5.24
36 苏宁控股集团 6204212 1914256 1485 6.02
37 光明食品(集团)有限公司 6186478 5864118 25658 27.03
38 中国有色矿业集团有限公司 6007507 3260204 11032 33.43
39 中国铁道建筑集团有限公司 5634809 3557293 39849 7.26
40 国家开发投资集团有限公司 5507668 3805234 12215 20.62
41 TCL集团股份有限公司 4966518 5558641 2663 25.92
42 中国移动通信集团有限公司 4961846 1723544 7708 2.27
43 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 4401629 4893913 5130 30.02
44 紫金矿业集团股份有限公司 4220800 849431 9401 31.43
45 海信集团有限公司 4203101 3782904 3590 23.37
46 三一集团有限公司 4027221 1414157 3457 23.41
47 中国宝武钢铁集团有限公司 4009500 4264500 2697 5.77
48 首钢集团有限公司 4006313 2467016 4625 8.07
49 中国电子信息产业集团有限公司 3876919 8466001 9611 19.75
50 上海汽车集团股份有限公司 3860528 3664378 24215 8.51
51 金川集团股份有限公司 3849048 3358516 2713 19.36
52 中国机械工业集团有限公司 3657310 2544903 11430 8.5
53 山东如意时尚投资控股有限公司 3615405 2912245 11794 43.09
54 中国华电集团有限公司 3613355 413933 1732 2.71
55 青山控股集团有限公司 3442612 4028922 25815 40.88
56 华侨城集团有限公司 3362698 2780698 364 11.13
57 万向集团公司 3327913 2375674 18721 38.75
58 北京电子控股有限责任公司 3268225 7850112 533 27.21
59 北京汽车集团有限公司 3044788 1663522 10000 5.99
60 上海电气(集团)总公司 2990895 856517 3000 8.47
61 中国中车集团有限公司 2811296 1953600 6080 6.27
62 中国建材集团有限公司 2648900 2594200 10619 5.71
63 中国联合网络通信集团有限公司 2202349 531605 842 1.98
64 雅戈尔集团股份有限公司 2192750 1376821 27740 29.65
65 云南省投资控股集团有限公司 2155904 233964 383 3.73
66 云南省能源投资集团有限公司 2147564 191341 688 8.22
67 中国化学工程集团有限公司 2090265 2781580 9742 24.25
68 鞍钢集团有限公司 2039777 1931323 663 5.16
69 新华联集团有限公司 1929167 2528200 1046 13.47
70 广东粤海控股集团有限公司 1922718 587205 539 18.84
71 广东省广晟资产经营有限公司 1911587 1797107 3857 17.05
72 江苏新潮科技集团有限公司 1891100 1294100 5940 44.05
73 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 1810885 1747380 255 7.14
74 东风汽车集团有限公司 1807711 1002000 225 1.92
75 北京建工集团有限责任公司 1793039 389648 218 9.8
76 铜陵有色金属集团控股有限公司 1697588 547553 1877 10
77 中国电信集团有限公司 1629509 1087611 4846 1.84
78 北京首农食品集团有限公司 1610291 336095 488 5.2
79 北京控股集团有限公司 1593727 569862 1792 4.45
80 中国大唐集团有限公司 1555040 363200 330 1.45
81 珠海华发集团有限公司 1524926 875393 8529 20.3
82 云南省建设投资控股集团有限公司 1435223 270752 1026 2.91
83 东方国际(集团)有限公司 1381380 4003563 54964 40.52
84 上海建工集团股份有限公司 1261107 521056 449 3.32
85 郑州煤矿机械集团股份有限公司 1252963 1053533 5854 39.48
86 上海振华重工(集团)股份有限公司 1176875 1087489 390 23.65
87 海亮集团有限公司 1157230 3249752 1213 15.3
88 浙江龙盛控股有限公司 1152811 1065238 2273 26.33
89 远景能源(江苏)有限公司 1145031 145932 392 13.84
90 青建集团 1136515 1234805 1402 15.23
91 中国黄金集团有限公司 1128430 74086 1053 4.48
92 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 1106238 57156 288 1.61
93 广东省广新控股集团有限公司 1103475 1340413 7608 24.36
94 徐州工程机械集团有限公司 1070699 1522645 3740 15.72
95 中国信息通信科技集团有限公司 1065263 316477 495 6.76
96 白银有色集团股份有限公司 1045887 456729 2548 15.55
97 中国航天科工集团有限公司 1039029 2478338 4365 5.36
98 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 1022438 767875 9242 48.35
99 山东魏桥创业集团有限公司 1021611 2013066 8938 6.57
100 中联重科股份有限公司 985780 359049 257 8.25
(责编:东 华)

推荐阅读

关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可)
京ICP备05004402号-6