智能搜索:
商业经济行业门户 - 欢迎加盟 | |
北京 | 上海 | 广东 | 西安 | | |
浙江 | 天津 | 重庆 | 成都 | | |
湖人 106 | ||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
科比 | 39 | 13-25 | 4-5 | 4-4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 34 |
奥多姆 | 39 | 6-12 | 3-4 | 3-3 | 1 | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 18 |
拜纳姆 | 18 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
艾文斯 | 17 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
帕克 | 29 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 |
库克 | 14 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
沃顿 | 34 | 7-15 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
法玛尔 | 18 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
布朗 | 29 | 5-8 | 0-0 | 1-6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 |
合计 | 237 | 43-88 | 8-18 | 12-17 | 14 | 42 | 25 | 17 | 10 | 3 | 19 | 106 |
平均 | .489 | .444 | .706 |
(C001)
作者: 责任编辑:蓝宝石
下一篇更精彩:女足全场被动挨打毫无进攻 加时1-3负于朝鲜
① 凡本网注明“出处:中网资讯”的所有作品,版权均属于中网资讯中心,如需转载请注明“来源:中网资讯或中网资讯中心”;
② 凡本网注明“来源:XXX(非中网资讯)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成投资建议;
③ 本网站转载纯粹出于为网民传递更多信息之目的,无任何商业目的,如因我站作品内容等方面涉及到您的版权问题,请在自文章发表之日起60日内与本网联系,我站将及时进行删除。
※ 联系方式:中网资讯管理协调部 邮箱:cnwnews020#126.com(请将#换成@即可)